Míchadlo Tsunami
Šikmé pádlové míchadlo TSUNAMI je účinné, funkční, robustní, a úsporné míchadlo. Vychází ze známého míchadla Mississippi: motor, převodovka, ložiskový stojan, i způsob řízení a provozování je s ním totožný.
- pádlové míchadlo Tsunami je určeno pro fermentační nádrže i koncové sklady
- použití ve fermentoru s pevnými pádly nebo v koncovém skladu s plovákem
- možnost dodatečné instalace do stávajících nádrží
- velká pádla s rozpětím více než čtyři metry zajišťují silný míchací výkon
- pohon je vybaven elektromotorem 18,5 kW s trojitým planetovým převodem
- díky frekvenčnímu měniči lze míchací výkon přizpůsobit aktuálním podmínkám
- vyznačuje se nízkou vlastní spotřebou energie a efektivním promícháním
- vnější pevný ložiskový blok a velké kluzné ložisko zajišťují bezpečný provoz
Výpočet potenciálních úspor
Modernizace systému míchání dofermentoru BPS
Model/Typ: | Tsunami | Stávající systém míchání |
Napájení : | elektrické | elektrické |
Cena elektřiny: [Kč/kWh] * | 4,44 | 4,44 |
tDoba míchání/hodinu: [min/h]**** | 20 | 30 |
Výkon: [%] **** | 70 | 100 |
Ztráty na frekvenčním měniči: [%] | 3 | 0 |
Cirkulační kapacita jednotlivě: [m³/h] ** | 29 858 | 6 702 |
Počet požadovaných míchadel: [ks] | 2 | 4 |
Celková cirkulační kapacita: [m³/h] | 59 716 | 26 808 |
CO2-ekvivalentní elektřina: [gCO2/kWh] | 427,00 | 427,00 |
Činný výkon jednotlivě: [kW] (vrtulové) | xxx | 15,00 |
Činný výkon jednotlivě: [kW] (2+2 lopatky) | 22,00 | xxx |
Činný výkon jednotlivě: [kW] (2 lopatky) | 18,50 | xxx |
Činný výkon celkově: [kW] | 40,50 | 60,00 |
Celková spotřeba energie/den: [kWh/d] | 228 | 720 |
Emise CO2/den: [kgCO2/day] | 97 | 307 |
Náklady na energii/den: [Kč/d] | 1 012 | 3 197 |
Celková spotřeba energie/rok:[MWh/rok] | 83 | 263 |
Emise CO2/rok: [tCO2/rok] | 36 | 112 |
Náklady na energii/rok: [Kč/rok] | 369 521 | 1 166 832 |
Úspora spotřeby el. energie:
Celková spotřeba energie/den: [kWh/d] | -492 | |
Emise CO2/den: [kgCO2/d] | -210 | |
Náklady na energii/den: [Kč/d] | -2 184 | |
Celková spotřeba energie/rok:[MWh/rok] | -180 | |
Emise CO2/rok: [tCO2/rok] | -77 | |
Náklady na energii/rok: [Kč/rok] | -797 311 |
Ztráty servisem:
Servis/rok: [ks] | 1 | |
Náklady na servis: [Kč/ks] | 200 000 | |
Náklady na servis: [Kč/rok] | 200 000 | |
Ztráta bioplynu: [Kč/rok]*** | 19 003 | |
Ztráta odvzdušněním: [Kč/ks]*** | 38 006 | |
Ztráty na servis /rok: [Kč/rok] | -257 010 |
ÚSPORA:
CELKEM ÚSPORY: [Kč/rok] | -1 054 320 Kč |
Pozn.
* cena elektřiny - cena povinného výkupu | |
** hodnota cirkulační kapacity je definována v technickém listu zařízení | |
*** odhad (objem plynojemu, odstávka, ztráta výkonu) | |
**** nastavení času a otáček míchadel dle aktuální potřeby |